Hieronder een overzicht van de uren van de jeugdtrainingen en de verdeling van de terreinen.
Trainingsschema
18u00 | 18u15 | 18u30 | 18u45 | 19u00 | 19u15 | 19u30 | 19u45 | 20u00 | 20u15 | 20u30 | 20u45 | 21u00 | 21u15 | 21u30 | |
Maandag | U7 Terrein 1 kk 1 | TWD Terrein 2 kk 3-4 | |||||||||||||
U8 Terrein 5/1-2 kk 2 | TWC Terrein 2 kk 1-2 | ||||||||||||||
U9 Terrein 3 kk 3 | |||||||||||||||
Dinsdag | U12 Terrein 5 kk 6 | TWA Terrein 2 kk 1-2 | |||||||||||||
U15 Terrein 2 kk 7 | TWB Terrein 2 kk 3-4 | ||||||||||||||
Woensdag | U6 Terrein 1 kk 4 | ||||||||||||||
U7 Terrein 1 kk 1 | |||||||||||||||
U8 Terrein 2/2 kk 2 | |||||||||||||||
U13 Terrein 3-4 kk 7 | |||||||||||||||
U9 Terrein 5 kk 3 | U13 Terrein 5 kk 7 | ||||||||||||||
U10 Terrein 2/1 kk 6 | TWD Terrein 2 kk 3-4 | ||||||||||||||
U11 Terrein 2/3-4 kk 6 | TWC Terrein 2 kk 1-2 | ||||||||||||||
Donderdag | U12 Terrein 5 kk 6 | TWA Terrein 2 kk 1-2 | |||||||||||||
U15 Terrein 2 kk 7 | TWB Terrein 2 kk 3-4 | ||||||||||||||
Vrijdag | U10 Terrein 2/1 kk 6 | ||||||||||||||
U11 Terrein 2/2 kk 6 | |||||||||||||||
U13 Terrein 3-4 kk 7 | |||||||||||||||
U13 Terrein 5 kk 7 |